MONZA NEWS OGGI | solo per la Gazzetta biancorossi insufficienti

Il Monza si conferma ancora una volta una squadra nella media nella sfida contro il Genoa. La partita è stata caratterizzata da una prestazione globalmente sufficiente dei giocatori biancorossi, con solo quattro insufficienze tra i titolari. La media di voto si attesta a 6.05 per gli undici iniziali e sale a 6.09 considerando anche i giocatori subentrati in corso di partita.

Tra i migliori in campo troviamo Dani Mota, autore del gol-partita, che ottiene una media-voto di 6.92. Ottimi anche Pedro Pereira e D’Ambrosio, con una media di 6.58 e 6.50 rispettivamente. Da sottolineare anche la promozione piena per Raffaele Palladino, che viene premiato per le scelte fatte in emergenza-difesa e per i cambi azzeccati.

Tuttavia, come spesso accade, ci sono alcune discordanze tra le valutazioni dei giornalisti. Ciurria, Valentin Carboni e Machin vengono valutati in alcuni casi sufficienti e in altri sotto la soglia del “sei”.

Analizzando le valutazioni delle diverse testate giornalistiche, possiamo notare che la media-voto migliore è quella formulata dall’inviato di Monza-News, mentre la Gazzetta dello Sport assegna i voti più bassi. In particolare, la media della “rosea” è l’unica sotto la sufficienza.

Ecco la tabella riassuntiva con tutti i voti:

| Giocatore | Monza-News.it | Gazzetta d.Sport | Tuttosport | ilGiorno.it | Fanta-calcio.it | Pianeta-genoa1893 | MEDIA |
|—————–|—————|——————|————|————-|—————–|——————-|——–|
| DI GREGORIO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 |
| P. PEREIRA | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 6.58 |
| D’AMBROSIO | 7 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 | 6.50 |
| A. CARBONI | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 6 | 6 | 6.25 |
| CIURRIA | 6 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 5.67 |
| GAGLIARDINI | 6.5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.92 |
| PESSINA | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6.25 |
| KYRIAKOPOULOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6.08 |
| COLPANI | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6.25 |
| V. CARBONI | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 5.83 |
| COLOMBO | 5.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.25 |
| D. Mota | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.92 |
| Machin | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 5.83 |
| Akpa Akpro | 6.5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6.25 |
| Maric | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.83 |
| Don
Fonte notizia: Monza-News RSS

Lascia un commento